Statistiques
Montréal-Ouest White Sox Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Forbes | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.20 | 1.52 | 25.0 | 20 | 15 | 9 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | .313 | 113 | 99 | 31 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Jonathan Brisson | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3.69 | 1.33 | 36.0 | 23 | 19 | 28 | 15 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | .236 | 161 | 140 | 33 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Ian Einheiber | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.18 | 2.52 | 20.2 | 35 | 33 | 16 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .326 | 116 | 86 | 28 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Manuel Garcia | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 2.22 | 18.0 | 22 | 18 | 9 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .293 | 95 | 75 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Remel Nueva | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 1.80 | 8.1 | 9 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .265 | 43 | 34 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nick Knowlton-Winch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 1.38 | 8.0 | 6 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .219 | 36 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Sanchez | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.32 | 1.99 | 22.2 | 24 | 14 | 21 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .287 | 120 | 101 | 29 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ludovic Forbes | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.68 | 1.92 | 8.1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .270 | 45 | 37 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gerry Brossard Jr | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 1.55 | 10.3 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .262 | 51 | 42 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.