Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
11 sept DOD D 13-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
21 août @AST V 2-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 0 0 .000
16 août DOD V 9-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.1 0 0 0 .000
16 août AST V 9-8 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
8 août ORI V 12-6 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
2 août MAR V 12-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
30 juil @ORI D 9-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
25 juil RED V 10-7 .000 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 3.0 0 1 1 .500
19 juil @RED D 6-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 .500 .500 6.0 0 8 0 1.000
12 juil AST V 12-11 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 2 0 1.000
26 juin MAR D 10-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 1 0 1.000
18 juin @ORI D 8-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
7 juin DOD V 11-3 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 2.0 0 0 0 .000
30 mai @MAR V 6-3 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 2 1 0 1.000
24 mai ORI D 5-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 3.0 1 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 sept DOD D 13-6 0 1 0 0 11.67 3.00 3.0 8 5 1 4 0 1 0 0 0 .333 19 15 5 0 0 0 0
21 août @AST V 2-1 0 0 0 0 0.00 1.00 3.0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 .100 12 10 1 0 0 0 0
16 août DOD V 9-5 0 0 0 0 63.64 12.12 0.1 3 3 0 4 0 0 0 0 0 .000 5 1 0 0 0 0 0
30 juil @ORI D 9-3 0 0 0 0 20.96 4.79 1.2 5 5 2 4 0 0 0 0 0 .444 13 9 4 0 0 0 0
25 juil RED V 10-7 1 0 0 0 3.50 1.50 2.0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 .250 10 8 2 0 1 0 0
12 juil AST V 12-11 0 0 0 0 17.50 3.00 2.0 5 5 1 2 0 0 0 0 0 .400 12 10 4 0 0 0 0
26 juin MAR D 10-4 0 1 0 0 14.00 3.00 3.0 6 6 4 6 0 1 0 0 0 .250 18 12 3 0 0 0 0
7 juin DOD V 11-3 0 0 0 0 3.50 1.00 2.0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 .000 8 4 0 0 1 1 0
30 mai @MAR V 6-3 1 0 0 0 5.25 2.25 4.0 3 3 4 2 0 1 0 0 0 .412 19 17 7 0 0 0 0
16 mai @DOD D 19-9 0 1 0 0 23.60 3.00 2.2 9 9 2 1 0 1 0 0 0 .467 19 15 7 0 3 0 0