Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
11 sept DOD D 13-6 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
2 sept @ORI D 9-6 .500 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 6.0 0 2 0 1.000
21 août @AST V 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
19 août @MAR V 17-8 .000 3 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 5 .000 .400 7.0 2 3 0 1.000
16 août DOD V 9-5 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 1 2 0 1.000
16 août AST V 9-8 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 6.0 0 4 0 1.000
9 août CAR D 5-4 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
8 août ORI V 12-6 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 6 0 1.000
2 août MAR V 12-2 .333 3 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 4 .333 .500 5.0 2 0 0 1.000
30 juil @ORI D 9-3 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 6.0 0 1 0 1.000
25 juil RED V 10-7 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 2 1 2 .600
24 juil @AST V 5-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 2 0 0 1.000
19 juil @RED D 6-3 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
15 juil @CAR V 7-6 .750 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 7.0 0 5 1 .833
12 juil AST V 12-11 1.000 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 1.000 3.0 0 0 1 .000
26 juin MAR D 10-4 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 0 1 .500
18 juin @ORI D 8-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
10 juin @CAR V 8-6 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 1 0 1.000
7 juin DOD V 11-3 .750 4 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 .750 .600 7.0 3 1 0 1.000
6 juin @RED D 5-3 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 2 0 0 1.000
30 mai @MAR V 6-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 2 1 0 1.000
24 mai ORI D 5-3 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 2 1 0 1.000
17 mai CAR D 11-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 10 0 1.000
16 mai @DOD D 19-9 .333 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .667 .250 5.0 1 2 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 sept DOD D 13-6 0 0 0 0 7.00 0.00 4.0 5 4 1 0 0 0 1 0 0 .000 22 20 0 0 1 1 0
21 août @AST V 2-1 0 0 1 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 3 2 0 0 1 0 0
15 août @DOD N 6-6 0 0 0 0 7.00 1.80 5.0 5 5 3 2 0 1 0 0 0 .350 24 20 7 0 1 1 0
2 août MAR V 12-2 1 0 0 0 2.80 1.60 5.0 2 2 1 2 0 1 1 1 0 .286 24 21 6 0 1 0 0
19 juil @RED D 6-3 0 0 0 0 0.00 1.00 2.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .167 7 6 1 0 0 0 0
12 juil AST V 12-11 0 0 0 0 4.67 2.67 3.0 6 2 1 0 0 1 0 0 0 .533 17 15 8 0 0 2 0
10 juin @CAR V 8-6 1 0 0 0 3.50 1.50 4.0 2 2 2 2 0 1 0 0 0 .267 17 15 4 0 0 0 0
6 juin @RED D 5-3 0 1 0 0 5.60 1.00 5.0 5 4 1 0 0 1 0 0 0 .250 21 20 5 0 1 0 0