Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
11 sept DOD D 13-6 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
2 sept @ORI D 9-6 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 6.0 0 0 1 .000
19 août @MAR V 17-8 .333 6 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 6 .333 .333 7.0 2 3 0 1.000
16 août DOD V 9-5 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 5.0 3 1 0 1.000
16 août AST V 9-8 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 6.0 1 3 0 1.000
15 août @DOD N 6-6 .400 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .400 .400 3.0 0 0 0 .000
9 août CAR D 5-4 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 7.0 2 0 0 1.000
8 août ORI V 12-6 .750 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 7.0 2 0 0 1.000
2 août MAR V 12-2 1.000 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 4 1.000 1.000 5.0 1 4 0 1.000
30 juil @ORI D 9-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 6.0 2 3 0 1.000
25 juil RED V 10-7 .667 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 2 0 1 .667
24 juil @AST V 5-1 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 1 0 1.000
19 juil @RED D 6-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 1 1 1 .667
15 juil @CAR V 7-6 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 3 1 0 1.000
12 juil AST V 12-11 .000 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 7.0 3 0 0 1.000
26 juin MAR D 10-4 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 1 1 0 1.000
18 juin @ORI D 8-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 1 1 2 .500
7 juin DOD V 11-3 .400 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .400 .400 7.0 1 2 0 1.000
6 juin @RED D 5-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .333 .500 6.0 0 2 0 1.000
30 mai @MAR V 6-3 .400 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .400 .400 7.0 0 7 0 1.000
24 mai ORI D 5-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 4.0 5 1 1 .857
17 mai CAR D 11-1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 3.0 0 0 0 .000
16 mai @DOD D 19-9 .500 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 5.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2 sept @ORI D 9-6 0 1 0 0 7.87 1.50 2.2 4 3 0 2 0 0 0 0 0 .250 11 8 2 0 1 0 0
19 août @MAR V 17-8 0 0 0 0 0.00 0.50 2.0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .125 8 8 1 0 0 0 0
16 août AST V 9-8 0 0 0 0 21.21 12.12 0.1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 .667 5 3 2 0 0 0 0
15 août @DOD N 6-6 0 0 0 0 2.33 1.33 3.0 1 1 4 1 0 0 1 0 0 .273 12 11 3 0 0 0 0
9 août CAR D 5-4 0 0 0 0 0.00 1.50 4.0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 .333 18 15 5 0 1 1 0
30 juil @ORI D 9-3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0
17 mai CAR D 11-1 0 0 0 0 0.00 1.50 1.1 1 0 2 2 0 0 1 0 0 .000 7 4 0 0 1 0 0